Tuotteet
Valkaisemattomat kahvikupit
Valkaisemattomilla kahvikuppeilla ei ole kirkkaanvalkoisia, kuten valkaistuilla kupeilla, mutta ne ovat luonnollisempia ja paljon ympäristöystävällisempiä.
Toiminto
tuotteen yksityiskohdat
Käyttää | Juomat, kahvi, kuumat juomat |
Koko | 4oz - 20oz |
materiaali | Paperi |
Tyyli | Yksiseinäiset kupit |
Lähtöisin | Zhejiang, Kiina (Manner) |
Tuotenimi | Pando |
painaminen | Flexo-tulostus |
Väri | 8 värin tulostusta on saatavana |
pinnoite | PE / PLA-vuorattu |
sertifiointi | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Komposti, Sedex |
Toimituskyky | 10 000 000 kpl / päivä |
MOQ | 100000 |
Räätälöidyt | Käytettävissä |
portti | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Maksuehdot | T / T, L / L, D / A, D / P |
määrittely
Tyyppi | Koko | kapasiteetti | Ylös / kk | Bottom / kk | Korkeus / mm | materiaali | painaminen | Räätälöity suunnittelu | MOQ / kpl | Pakkaus / Carton |
Kompostoitavat yksiseinäiset kupit | 4 unssia | 102 ml | 62,1 | 43.8 | 58,5 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 2500 |
6oz | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 2500 | |
7oz | 210 ml | 72 | 51.4 | 78 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 2500 | |
8 unssia | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 1000 | |
10oz | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 1000 | |
12oz | 420ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 1000 | |
16oz | 520ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 1000 | |
20oz | 582ml | 89,8 | 62,8 | 150,5 | Paperi + PLA | Flexo | Aviaible | 100000 | 1000 |
Tuotenäyttö
|
|
|
|
Meidän kumppanimme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yrityksen esittely
Vuonna 1996 perustettu Zhejiang Pando EP Technology Co, Ltd on integroitunut yritys, jolla on syvällinen läsnäolo paperi-, komposiittimateriaalivalmistuksessa, koneissa, painatus- ja elintarvikepakkausteollisuudessa. Pando on ammattimainen ja erikoistunut korkealaatuisten tuotteiden valmistukseen. Paperikuppimme tuotantokapasiteetti on 4 miljardia kpl vuodessa. Päätuotteita ovat paperikupit, muita merkittäviä tuotelinjoja ovat pikanuudeleita, pikajuomia, välipalatuotteita ja muita niihin liittyviä ruoka- ja juoma-sovelluksia
Tehdasnäyttely
|
|
|
|
Tuotantolinja
|
|
|
|
|
|
|
|
QA-toimisto
|
|
>
sertifioinnit
|
|
|
|
|
|
|
Suositut Tagit: valkaisemattomat kahvikupit toimittajat Kiina, valmistajat, tehdas, valkaisemattomat paperikupit, kahvikupit
Ei
Saatat myös pitää
Lähetä kysely




































